Männer II
Männer 2 Bezirksklasse Staffel 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neckartenzlingen 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140:111 | 29 | 10:0 |
| 2 | TSV Grabenstetten 1913 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 217:191 | 26 | 10:4 |
| 3 | SG Ober-/Unterhausen 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 168:124 | 44 | 9:1 |
| 4 | SG Aidlingen-Ehningen 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 128:110 | 18 | 5:5 |
| 5 | TSG Münsingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:146 | -23 | 4:6 |
| 6 | Handball Stuttgart Waldau 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:171 | -16 | 4:8 |
| 7 | SG Nürtingen-Zizishausen 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113:120 | -7 | 3:5 |
| 8 | TSV Wolfschlugen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | -8 | 2:4 |
| 9 | SV Vaihingen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:87 | -18 | 1:5 |
| 10 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:175 | -45 | 0:10 |
letztes Update: 02.11.2026 12:32 Uhr
Daten von handball4all
Sonntag, 04.10.2026
Samstag, 17.10.2026
Samstag, 31.10.2026
Samstag, 07.11.2026
Samstag, 14.11.2026
Samstag, 21.11.2026
Samstag, 05.12.2026
Samstag, 12.12.2026
Sonntag, 10.01.2027
Samstag, 30.01.2027
Sonntag, 14.02.2027
Samstag, 27.02.2027
Samstag, 13.03.2027
Sonntag, 21.03.2027
Samstag, 03.04.2027
Samstag, 10.04.2027
Samstag, 17.04.2027
Samstag, 24.04.2027
Berichte
Trainer
Tom Grabler & Alexander Hammerle
Kontakt
sportlicheleitung@svv-handball.de