Frauen I
Frauen Bezirksoberliga Staffel 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146:104 | 42 | 10:0 |
| 2 | TSV Neckartenzlingen 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:115 | 31 | 8:2 |
| 3 | TSV Grabenstetten 1913 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:130 | 15 | 6:4 |
| 4 | TB Neuffen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:137 | -8 | 6:4 |
| 5 | SG Aidlingen-Ehningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:144 | -6 | 5:5 |
| 6 | TSV Betzingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 123:139 | -16 | 3:7 |
| 7 | SV Vaihingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:83 | -6 | 2:4 |
| HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:72 | -6 | 2:4 | |
| 9 | SG Ober-/Unterhausen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:77 | -15 | 0:6 |
| VfL Kirchheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:91 | -31 | 0:6 |
letztes Update: 02.11.2026 12:34 Uhr
Daten von handball4all
Sonntag, 11.10.2026
Samstag, 17.10.2026
Samstag, 24.10.2026
Samstag, 07.11.2026
Samstag, 14.11.2026
Samstag, 21.11.2026
Sonntag, 06.12.2026
Sonntag, 13.12.2026
Samstag, 19.12.2026
Samstag, 23.01.2027
Samstag, 20.02.2027
Samstag, 27.02.2027
Samstag, 06.03.2027
Samstag, 13.03.2027
Sonntag, 21.03.2027
Samstag, 10.04.2027
Samstag, 17.04.2027
Samstag, 24.04.2027