Frauen II
Frauen Bezirksliga Staffel 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Owen-Lenningen 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145:115 | 30 | 10:0 |
| 2 | TV Großengstingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:80 | 38 | 8:0 |
| 3 | HSG Leinfelden-Echterdingen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:67 | 20 | 6:0 |
| 4 | TSG Münsingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:135 | -11 | 4:8 |
| 5 | SV Vaihingen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:84 | -5 | 2:4 |
| 6 | TV Plieningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:75 | -10 | 2:4 |
| 7 | HSG Schönbuch | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:84 | -4 | 2:4 |
| 8 | TSV Grabenstetten 1913 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:113 | -33 | 2:8 |
| 9 | VfL Pfullingen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 90:115 | -25 | 0:8 |
letztes Update: 02.11.2026 12:33 Uhr
Daten von handball4all
Sonntag, 04.10.2026
Samstag, 17.10.2026
Samstag, 31.10.2026
Sonntag, 08.11.2026
Sonntag, 22.11.2026
Samstag, 05.12.2026
Sonntag, 13.12.2026
Sonntag, 20.12.2026
Sonntag, 10.01.2027
Sonntag, 24.01.2027
Sonntag, 21.02.2027
Samstag, 13.03.2027
Samstag, 20.03.2027
Samstag, 03.04.2027
Samstag, 17.04.2027
Samstag, 24.04.2027
Berichte
Trainer
Dirk Nawatny
Kontakt
sportlicheleitung@svv-handball.de